Vergelijk ons assortiment
COMPARATOR | Coolado tPump XL | Coolado tPump X | Coolado tPump P | Coolado ePump |
---|---|---|---|---|
ADVIESPRIJS ONLINE VERKOOPPRIJS | € 159 € 129 | € 99 € 79 | € 79 € 65 | € 49 € 39 |
Sportballen | ✅ | ✅ | ✅ | __ |
Inflatables zoals luchtbed, LayTube, zwembad,... | __ | __ | __ | ✅ |
BBQ | __ | __ | __ | ✅ |
Auto, Caravan, Camper, 4x4, SUV, Minibus | ✅ | ✅ | ✅ | __ |
Car, Caravan, Camper, 4x4, SUV, Mini bus | Volledig opladen | Opladen | Optioneel / Opladen | __ |
Geschikt voor | Fiets, Motorfiets, Auto, 4x4, SUV, Caravan, Camper, Minibus & Sportballen | Fiets, Motorfiets, Auto, 4x4, SUV, Caravan, Camper, Minibus & Sportballen | Fiets, Motorfiets, Auto, 4x4, SUV, Caravan, Camper, Minibus & Sportballen | Luchtbed, Zwemdok, Opblaasbaar Speelgoed & BBQ |
Meest geschikt voor | Alle soorten banden | Banden met klein volume, zoals fietsen en scooters | Banden met klein volume, zoals fietsen en scooters | Inflatables |
Onderscheidt zich door | Super hoge pompsnelheid | Gebruiksvriendelijk Touch Screen | Gemakkelijk mee te nemen | Zakformaat |
EXTRA FUNCTIES |
||||
Digitale drukmeter | ✅ | ✅ | Optioneel | __ |
Powerbank | ✅ | __ | __ | __ |
Autostop functie | ✅ | ✅ | __ | __ |
Gecontroleerde drukontlasting | ✅ | __ | __ | __ |
LED flitslamp | ✅ | ✅ | ✅ | __ |
Hoge kwaliteit waterafstotend beschermend etui | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
SPECIFICATIE |
||||
Aantal cilinders | 2 | 1 | 1 | __ |
Maximale druk | 100PSI/ 6,9 Bar | 150PSI/ 10,3 Bar | 150PSI/ 10,3 Bar | 0,6PSI |
Luchtstroom | 40 l/min | 10 l/min | 10 l/min | 650 l/min |
Oppompen van een autoband van 0 tot 2,3 bar | +/- 2:30 min | +/- 13 min | +/- 13 min | __ |
Oppompen van een fietsband van 0 tot 3 bar | +/- 12 sec | +/- 60 sec | +/- 60 sec | __ |
Hoeveel autobanden kun je oppompen met 1 batterij | 6 | 2 | 2 | __ |
Hoeveel fietsbanden kun je oppompen met 1 batterij | 63 | 28 | 24 | __ |
Batterijcapaciteit | 8000mAh | 2600mAh | 2000mmAh | 4000mAh |
Hoe lang gaat 1 batterijlading mee? | 12min | 34min | 28min | 1hr30 |
Opladen via USB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Opladen via AC | ✅ | __ | __ | __ |
Opladen via DC | ✅ | __ | __ | __ |
Min. oplaadtijd batterij | 2,5hr | 6-8hr | 6-8hr | 6-8hr |
Afmetingen | 60x85x200mm | Ø 70mmx140mm | Ø 32x230mm | Ø 55mmx95mm |
Gewicht | 815gr | 440gr | 290gr | 140gr |
Body | Rubber bekleding | Metaal | Metaal | Rubber bekleding |
SNELHEIDSTESTS |
||||
Tijd om een Uniroyal 185/70/R14 band op te pompen van 0 tot 2,3 bar |
||||
Eerste test | 2:17 min. | 13:07 min. | 13:43 min. | __ |
Tweede test | 2:30 min. | 13:34 min. | 13:28 min. | __ |
Derde test | 2:40 min. | 13:20 min. | 13:37 min. | __ |
Hoeveel autobanden hebben we kunnen oppompen? | 6 | 2 | 2 | __ |
Tijd om een 18" fietsband op te pompen |
||||
Eerste test | 12 sec. | 58 sec. | 61 sec. | __ |
Tweede test | 13 sec. | 57 sec. | 70 sec. | __ |
Derde test | 12 sec. | 58 sec. | 57 sec. | __ |
Hoeveel fietsbanden hebben we kunnen oppompen? | 63 | 28 | 26 | __ |