Vergleichen Sie unser Sortiment
VERGLEICHER | Coolado tPump XL | Coolado tPump X | Coolado tPump P | Coolado ePump |
---|---|---|---|---|
EMPFOHLENER VERKAUFSPREIS ONLINE VERKAUFSPREIS | € 159 € 129 | € 99 € 79 | € 79 € 65 | € 49 € 39 |
Sportbälle | ✅ | ✅ | ✅ | __ |
Aufblasbare Produkte wie Luftmatratzen, LayTube, Swimmingpool,... | __ | __ | __ | ✅ |
BBQ | __ | __ | __ | ✅ |
Fahrrad, e-Bike, Motorroller, Motorrad | ✅ | ✅ | ✅ | __ |
Auto, Wohnwagen, Wohnmobil, 4x4, SUV, Minibus | Vollständige Ladung | Aufladung | Optional / Druckluftanreicherung | __ |
Geeignet für | Fahrrad, Motorrad, Auto, 4x4, SUV, Wohnwagen, Wohnmobil, Kleinbus & Sportbälle | Fahrrad, Motorrad, Auto, 4x4, SUV, Wohnwagen, Wohnmobil, Kleinbus & Sportbälle | Fahrrad, Motorrad, Auto, 4x4, SUV, Wohnwagen, Wohnmobil, Kleinbus & Sportbälle | Luftmatratze, Schwimmdock, aufblasbares Spielzeug & BBQ |
Bestens geeignet für | Alle Reifentypen | Kleinvolumige Reifen wie bei Fahrrädern und Rollern | Kleinvolumige Reifen wie bei Fahrrädern und Rollern | Aufblasbare Waren |
Unterscheidet sich durch | Super hohe Pumpgeschwindigkeit | Benutzerfreundlicher Touchscreen | Einfach zum Mitnehmen | Taschenformat |
EXTRAFUNKTIONEN |
||||
Digitaler Druckmesser | ✅ | ✅ | Optional | __ |
Powerbank | ✅ | __ | __ | __ |
Autostop-Funktion | ✅ | ✅ | __ | __ |
Kontrollierte Luftauslöser | ✅ | __ | __ | __ |
LED-Blitzleuchte | ✅ | ✅ | ✅ | __ |
Hochwertige wasserabweisende Schutzhülle | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
SPEZIFIKATION |
||||
Anzahl der Zylinder | 2 | 1 | 1 | __ |
Maximaler Druck | 100PSI/ 6,9 Bar | 150PSI/ 10,3 Bar | 150PSI/ 10,3 Bar | 0,6PSI |
Luftstrom | 40 l/min | 10 l/min | 10 l/min | 650 l/min |
Aufpumpen von Autoreifen von 0 bis 2,3 Bar | +/- 2:30 min | +/- 13 min | +/- 13 min | __ |
Aufpumpen eines Fahrradreifens von 0 bis 3 Bar | +/- 12 sec | +/- 60 sec | +/- 60 sec | __ |
Wie viele Autoreifen kann man mit 1 Batterie aufpumpen? | 6 | 2 | 2 | __ |
Wie viele Fahrradreifen können Sie mit 1 Batterie aufpumpen? | 63 | 28 | 24 | __ |
Akku-Kapazität | 8000mAh | 2600mAh | 2000mmAh | 4000mAh |
Wie lange hält eine Akkuladung? | 12min | 34min | 28min | 1hr30 |
Aufladen mit USB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Aufladen mit AC | ✅ | __ | __ | __ |
Aufladen mit DC | ✅ | __ | __ | __ |
Min. Akku-Ladezeit | 2,5hr | 6-8hr | 6-8hr | 6-8hr |
Dimensionen | 60x85x200mm | Ø 70mmx140mm | Ø 32x230mm | Ø 55mmx95mm |
Gewicht | 815gr | 440gr | 290gr | 140gr |
Körper | Gummi-Beschichtung | Metall | Metall | Gummi-Beschichtung |
GESCHWINDIGKEITSTESTS |
||||
Zeit zum Aufpumpen eines Uniroyal 185/70/R14 Reifens von 0 auf 2,3 Bar |
||||
Erster Test | 2:17 min. | 13:07 min. | 13:43 min. | __ |
Zweiter Test | 2:30 min. | 13:34 min. | 13:28 min. | __ |
Dritter Test | 2:40 min. | 13:20 min. | 13:37 min. | __ |
Wie viele Autoreifen konnten wir aufpumpen? | 6 | 2 | 2 | __ |
Zeit zum Aufpumpen eines 18" Fahrradreifens |
||||
Erster Test | 12 sec. | 58 sec. | 61 sec. | __ |
Zweiter Test | 13 sec. | 57 sec. | 70 sec. | __ |
Dritter Test | 12 sec. | 58 sec. | 57 sec. | __ |
Wie viele Fahrradreifen konnten wir aufpumpen? | 63 | 28 | 26 | __ |